KKM BAHASA INGGRIS TAHUN PELAJARAN 2013/2014
| KRITRERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||
| Nama Sekolah : SDN Winong II | ||||||
| Mata Pelajaran : Bahasa Inggris | ||||||
| Kelas / Semester : VI / I dan II | ||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR | KRITERIA PENENTUAN | KKM % | |||
| DAN INDIKATOR | K | I S | D D | |||
| 1 | 1.1 | Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam kegiatan di dalam dan luar kelas | 3 | 2 | 2 | 78 |
| 1.1.1 | Merespons dengan melakukan tindakan secara berterima | 2 | 2 | 2 | 67 | |
| 1.2 | Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam berbagai permainan | 2 | 2 | 2 | 67 | |
| 1.2.1 | Merespons dengan melakukan tindakan secara berterima | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 1.3 | Memahami cerita lisan secara berterima dengan bantuan gambar | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| 1.3.1 | Memahami cerita lisan dengan bantuan gambar | 2 | 1 | 3 | 67 | |
| 2 | 2.1 | Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur: memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba, dan memberi petunjuk | 2 | 2 | 2 | 67 |
| 2.1.1 | Mengungkapkan berbagai tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk | 2 | 2 | 2 | 67 | |
| 2.1.2 | Melakukan percakapan yang melibatkan tindak tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba | 2 | 1 | 2 | 56 | |
| 2.2 | Bercakap-cakap untuk meminta/memberi jasa/barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur: meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang, dan memberi barang | 2 | 2 | 2 | 67 | |
| 2.2.1 | Mengungkapkan berbagai tindak tutur: meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang, dan memberi barang | 2 | 2 | 1 | 56 | |
| 2.3 | Bercakap-cakap untuk meminta/memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur: mengingatkan, menyatakan suka/tidak suka, menanyakan jumlah, menanyakan keadaan, memberi komentar, memberi pendapat, dan mengusulkan | 2 | 1 | 1 | 44 | |
| 2.3.1 | Bercakap-cakap dengan melibatkan tindak tutur : mengingatkan, menyatakan suka / tidak suka, menanyakan jumlah, menanyakan keadaan, memberi komentar, memberi pendapat, dan mengusulkan | 2 | 2 | 1 | 56 | |
| 2.4 | Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan: Would you please… dan May I… | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 2.4.1 | Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan:Would you please ... dan May I ... | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 3 | 3.1 | Membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan berterima | 2 | 1 | 3 | 67 |
| 3.1.1 | Melafalkan kalimat dengan baik dan benar | 1 | 2 | 3 | 67 | |
| 3.1.2 | Membaca kalimat dengan tekanan dan intonasi yang benar | 1 | 1 | 3 | 56 | |
| 3.1.3 | Membaca nyaring dengan baik dan benar | 1 | 1 | 3 | 56 | |
| 3.2 | Memahami teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| 3.2.1 | Mengidentifikasi teks deskriptif bergambar sangat sederhana | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| 4 | 4.1 | Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima | 2 | 2 | 2 | 67 |
| 4.1.1 | Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana | 2 | 2 | 3 | 78 | |
| 4.2 | Menulis kartu-kartu ucapan sangat sederhana sangat berterima | 3 | 2 | 3 | 89 | |
| 4.2.1 | Menulis kartu ucapan sangat sederhana | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| 5 | 5.1 | Merespon instruksi dan informasi sangat sederhana dengan tindakan maupun bahasa secara berterima di dalam dan luar kelas | 2 | 2 | 1 | 56 |
| 5.1.1 | Merespons dengan melakukan tindakan secara berterima | 2 | 2 | 1 | 56 | |
| 5.2 | Merespon instruksi dan informasi sangat sederhana baik dengan tindakan maupun bahasa secara berterima dalam dalam berbagai permainan | 2 | 2 | 2 | 67 | |
| 5.2.1 | Merespons dengan menulis apa yang didengar | 1 | 1 | 3 | 56 | |
| 5.3 | Memahami cerita lisan sangat sederhana dengan bantuan gambar | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| 5.3.1 | Memahami cerita lisan sangat sederhana dengan bantuan gambar | 2 | 2 | 3 | 78 | |
| 6 | 6.1 | Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan secara berterima yang melibatkan tindak tutur: memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba, dan memberi petunjuk | 2 | 2 | 1 | 56 |
| 6.1.1 | Mengungkapkan berbagai tindak tutur; memberi contoh melakukan sesuatu, memberi aba-aba dan memberi petunjuk | 2 | 2 | 1 | 56 | |
| 6.2 | Bercakap-cakap untuk meminta/memberi jasa/barang secara berterima yang melibatkan tindak tutur: meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang, dan memberi barang | 2 | 3 | 2 | 78 | |
| 6.2.1 | Mengungkapkan berbagai tindak tutur; meminta bantuan, memberi bantuan, meminta barang, dan memberi barang | 2 | 3 | 2 | 78 | |
| 6.3 | Bercakap-cakap untuk meminta/memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur: mengungkapkan perasaan, merespon ungkapan, mengungkapkan keraguan, menanyakan, dan meminta kejelasan | 2 | 2 | 1 | 56 | |
| 6.3.1 | Mengungkapkan berbagai tindak tutur; mengungkapkan perasaan, merespon ungkapan, mengungkapkan keraguan, menanyakan, dan meminta kejelasan | 2 | 2 | 1 | 56 | |
| 6.4 | Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan: Would you please… dan May I… | 1 | 2 | 2 | 56 | |
| 6.4.1 | Mengungkapkan kesantunan secara berterima yang melibatkan ungkapan Would you please ... dan May I ... | 1 | 2 | 3 | 67 | |
| 7 | 7.1 | Membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan berterima | 2 | 2 | 3 | 78 |
| 7.1.1 | Melafalkan kalimat dengan baik dan benar | 2 | 1 | 3 | 67 | |
| 7.1.2 | Membaca kalimat dengan tekanan dan intonasi yang benar | 2 | 2 | 3 | 78 | |
| 7.1.3 | Membaca nyaring dengan baik dan benar | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| 7.2 | Memahami teks deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik | 2 | 2 | 3 | 78 | |
| 7.2.1 | Mengidentifikasi teks deskriptif bergambar sangat sederhana | 2 | 2 | 3 | 78 | |
| 7.3 | Memahami teks naratif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta didik | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| 7.3.1 | Mengidentifikasi teks naratif bergambar sangat sederhana | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| 8 | 8.1 | Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana secara berterima dalam konteks sekitar peserta didik | 2 | 2 | 3 | 78 |
| 8.1.1 | Menulis teks fungsional pendek sangat sederhana | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| 8.2 | Menulis kartu-kartu ucapan sangat sederhana sangat berterima | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| 8.2.1 | Menulis kartu ucapan sangat sederhana | 2 | 3 | 3 | 89 | |
| KKM | 70 | |||||
| Mengetahui | Gempol, 13 Juli 2013 | |||||
| Kepala SDN Winong II | Guru Bahasa Inggris | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar